GoGo squeeZ Fruta Para Llevar
Manzana Plátano
Valores nutricionales medios per 100 g: | ||
---|---|---|
Valor energético: | 290 kJ / 69 kcal | |
Grasas: | <0,5 g | |
de las cuales saturadas: | 0,2 g | |
Hidratos de carbono: | 14 g | |
de los cuales azúcares: | 13 g | |
Fibra: | 1,3 g | |
proteínas: | < 0,5 g | |
sal: | < 0,01 g |
Las hojas de
se utilizan a menudo
como contenedores
ecológicos o como
“platos” en Asia.