GoGo squeeZ Fruta para Llevar
Manzana
| Valores nutricionales medios per 100 g: | ||
|---|---|---|
| Valor energético: | 292 kJ / 69 kcal | |
| Grasas: | 0,6 g | |
| de las cuales saturadas: | 0,2 g | |
| Hidratos de carbono: | 15 g | |
| de los cuales azúcares: | 13 g | |
| Fibra: | 1,3 g | |
| proteínas: | < 0,5 g | |
| sal: | < 0,01 g | |
Hay alrededor de
7.000 variedades de
¡Te llevaría 20 años
probarlas todas!